| Comarca: | Horta Sud |
| Extensión (km2): | 5.60 |
| Núcleos de población: | |
| Límites: | Massanassa limita con las poblaciones de Catarroja, Paiporta, Benetússer, Alfafar y València. |
| Distancia a la capital de provincia: | 8.00 (km) |
| Infraestructuras de comunicación: | Massanassa cuenta con su propia estación de ferrocarril y dispone de accesos a la población desde la CV-400 y la V-31, así como desde municipios limítrofes. |
| Núm. de mujeres: | 5 |
| Núm. de hombres: | 5 |
| Cifra de población: | 10 |
| Núm. de hogares: | 5 |
| Densidad de población: | 1.76 (Habitantes/Km2) |
| Comercio Tradicional | m2 | |
| Supermercados | m2 |
| Vestido y Calzado | m2 | |
| Hogar | m2 | |
| Resto no alimentación | m2 |
| Grandes almacenes | m2 | |
| Hipermercados | m2 | |
| Almacenes populares | m2 | |
| Otro comercio mixto | m2 |
| Centros Comerciales | m2 |
| (nº establecimientos /1000 habitantes) |
| Núm. de IAE: | |
| Núm. de mercados: | |
| Mercado municipal: | |
| Núm. mercados no sedentarios: | |
| Mercados no sedentarios: | |
| Dotacion de aparcamientos: | |
| Superficie peatonal: | m2 |